产品规格(Product Specifications) | |||||||||||||
项目 | 规格 | 备注 | |||||||||||
额定电压 | DC12(V) | ||||||||||||
操作电压 | 6-14V | ||||||||||||
额定电流 | 0.45 A±10% | DC 12V | |||||||||||
最大输入电流 | 0.8A | 负载过大时 | |||||||||||
输入功率 | 5.5W | ||||||||||||
流量 | 7L/min ±15% | (0 扬程时) | |||||||||||
扬程 | 2.5±0.5m | (O 流量时) | |||||||||||
噪音 | <=28 dBA | 背景噪声为20DB,测试表距离水泵1米 | |||||||||||
密封性 | >=0.4MPA | 持续1分钟的压力无漏气 | |||||||||||
绝缘等级 | E级(135℃) | ||||||||||||
预期寿命 | 20000h | ||||||||||||
绝缘耐压强度: AC500伏60秒与交流电600伏1秒钟,定子铁芯与线圈之间,漏电电流:1mA |